根據(jù)常大〔2022〕85號(hào)《常州大學(xué)微專業(yè)建設(shè)與實(shí)施方案》文件的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過(guò)學(xué)生自愿申請(qǐng)、石油化工學(xué)院初審和面試,共有23名學(xué)生符合微專業(yè)修讀要求,現(xiàn)將名單公示。具體名單如下:
序號(hào)  | 姓名  | 學(xué)號(hào)  | 所在院系  | 所在專業(yè)  | 所在班級(jí)  | 
1  | 陸周源  | 2200010519  | 華羅庚學(xué)院  | 化工材料類  | 華院221  | 
2  | 陸忠洋  | 2200010518  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工225  | 
3  | 李昌盛  | 2200800118  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 能化221  | 
4  | 汪子鈴  | 2200800108  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 能化221  | 
5  | 沈沁怡  | 2200010305  | 石油化工學(xué)院  | 化工材料類  | 化工223  | 
6  | 梁 軒  | 2200010225  | 華羅庚學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 華院221  | 
7  | 張皓博  | 2200010634  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工226  | 
8  | 李 娟  | 2100280209  | 石油化工學(xué)院  | 應(yīng)用化學(xué)  | 應(yīng)化212  | 
9  | 李國(guó)焰  | 2200800217  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 能化222  | 
10  | 陳亮軍  | 2100280114  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 應(yīng)化211  | 
11  | 陳冠宇  | 2200280218  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 應(yīng)化222  | 
12  | 唐童彤  | 2200010307  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工223  | 
13  | 顧嘉琦  | 2200010317  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工223  | 
14  | 溫晶晶  | 2101110214  | 醫(yī)學(xué)與健康工程學(xué)院  | 生物醫(yī)學(xué)工程  | 醫(yī)工212  | 
15  | 張 蕊  | 2200010310  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工223  | 
16  | 陳巧梅  | 2100280202  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 應(yīng)化212  | 
17  | 白俊萌  | 2100780112  | 城市建設(shè)學(xué)院  | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程  | 建環(huán)211  | 
18  | 趙麗君  | 2100280230  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 應(yīng)化212  | 
19  | 楊泰錚  | 2200280129  | 石油化工學(xué)院  | 能源化學(xué)工程  | 應(yīng)化221  | 
20  | 朱國(guó)兵  | 2201120130  | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院  | 資源循環(huán)科學(xué)與工程  | 資環(huán)221  | 
21  | 杜夢(mèng)凡  | 2200380201  | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院  | 環(huán)境工程  | 環(huán)工222  | 
22  | 武慧敏  | 2200010611  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工226  | 
23  | 王志媛  | 2200740115  | 石油化工學(xué)院  | 化學(xué)工程與工藝  | 化工226  | 
常州大學(xué)石油化工學(xué)院
2023.6.14
 
 
    
