根據(jù)《常州大學(xué)共青團(tuán)推優(yōu)入黨工作實(shí)施辦法》(常大委〔2023〕49號)的要求,學(xué)院組織開展了本學(xué)期推薦優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨積極分子候選人的工作。經(jīng)團(tuán)員個(gè)人申請、團(tuán)支部大會、學(xué)院團(tuán)委審核等推優(yōu)考評程序,決定推薦洪蔣赟等49位共青團(tuán)員成為入黨積極分子候選人。
為了廣泛聽取群眾意見,接受群眾的監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為5天,公示期為2023年11月9日至2023年11月13日。凡對發(fā)展上述同志推優(yōu)有意見者,請于11月13日前以口頭或書面的形式向?qū)W院團(tuán)委反映。學(xué)院團(tuán)委聯(lián)系電話:0519-86330228。
共青團(tuán)石油化工學(xué)院委員會
2023年11月9日
附件1:推薦優(yōu)秀團(tuán)員作為入黨積極分子候選人匯總表
序號  | 姓名  | 性別  | 出生年月  | 所在團(tuán)支部  | 入團(tuán)時(shí)間  | 申請入黨時(shí)間  | 測評得票情況  | 
01  | 洪蔣赟  | 女  | 2003.03  | 化工211團(tuán)支部  | 2022.06  | 2021.11  | 15/15  | 
02  | 常謙鵬  | 男  | 2002.06  | 化工212團(tuán)支部  | 2016.09  | 2021.11  | 15/25  | 
03  | 莊雅靜  | 女  | 2003.03  | 化工212團(tuán)支書  | 2016.12  | 2021.11  | 14/25  | 
04  | 朱靜雯  | 女  | 2003.05  | 化工213團(tuán)支部  | 2016.05  | 2021.11  | 15/20  | 
05  | 王麥娟  | 女  | 2002.10  | 化工215團(tuán)支部  | 2015.10  | 2021.11  | 26/26  | 
06  | 劉常江  | 男  | 2002.04  | 化工215團(tuán)支部  | 2016.04  | 2021.11  | 26/26  | 
07  | 張昌茹  | 女  | 2002.02  | 應(yīng)化211團(tuán)支部  | 2016.06  | 2021.11  | 27/27  | 
08  | 韋怡  | 女  | 2004.01  | 化工221團(tuán)支部  | 2017.06  | 2022.10  | 14/17  | 
09  | 楊雪東  | 男  | 2005.01  | 化工222團(tuán)支部  | 2018.12  | 2023.02  | 16/19  | 
10  | 王詩瑤  | 女  | 2004.02  | 化工222團(tuán)支部  | 2018.05  | 2022.10  | 16/19  | 
11  | 湯雨靜  | 女  | 2005.02  | 化工222團(tuán)支部  | 2019.12  | 2023.03  | 16/19  | 
12  | 羅靜  | 女  | 2002.09  | 化工223團(tuán)支部  | 2016.12  | 2022.10  | 22/22  | 
13  | 魏博林  | 男  | 2004.03  | 化工223團(tuán)支部  | 2017.05  | 2022.10  | 22/22  | 
14  | 林哲源  | 男  | 2004.05  | 化工223團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 22/22  | 
15  | 陳雨潔  | 女  | 2003.11  | 化工224團(tuán)支部  | 2018.11  | 2022.10  | 9/14  | 
16  | 卞嘉繼  | 男  | 2003.12  | 化工224團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 9/14  | 
17  | 汪振  | 男  | 2002.07  | 化工224團(tuán)支部  | 2016.12  | 2022.10  | 9/14  | 
18  | 王耀慧  | 女  | 2005.03  | 化工224團(tuán)支部  | 2019.05  | 2023.04  | 13/13  | 
19  | 戚琳  | 女  | 2004.08  | 化工224團(tuán)支部  | 2022.05  | 2022.10  | 14/14  | 
20  | 李祉墨  | 男  | 2004.06  | 化工226團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 16/20  | 
21  | 吳潤宸  | 男  | 2004.02  | 化工226團(tuán)支部  | 2017.05  | 2022.10  | 17/20  | 
22  | 殷超  | 男  | 2003.10  | 化工226團(tuán)支部  | 2018.04  | 2022.10  | 15/20  | 
23  | 馮嘉穎  | 女  | 2003.12  | 應(yīng)化221團(tuán)支部  | 2020.05  | 2022.10  | 13/19  | 
24  | 張政  | 男  | 2004.07  | 應(yīng)化221團(tuán)支部  | 2017.12  | 2022.10  | 10/19  | 
25  | 朱一飛  | 男  | 2004.02  | 應(yīng)化222團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 20/20  | 
26  | 陳冠宇  | 男  | 2003.06  | 應(yīng)化222團(tuán)支部  | 2016.12  | 2022.10  | 18/20  | 
27  | 馬亞楠  | 女  | 2003.05  | 應(yīng)化222團(tuán)支部  | 2017.11  | 2022.10  | 16/20  | 
28  | 游海霞  | 女  | 2003.12  | 應(yīng)化222團(tuán)支部  | 2018.05  | 2022.10  | 16/20  | 
29  | 劉佳俐  | 女  | 2004.03  | 能化221團(tuán)支部  | 2019.05  | 2022.12  | 16/16  | 
30  | 魏雨  | 女  | 2004.10  | 能化221團(tuán)支部  | 2021.01  | 2022.11  | 16/16  | 
31  | 譚玟軒  | 女  | 2004.07  | 能化222團(tuán)支部  | 2020.12  | 2022.10  | 18/18  | 
32  | 崔蕾  | 女  | 2003.10  | 能化222團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 18/18  | 
33  | 宋亞嫻  | 女  | 2004.02  | 能化222團(tuán)支部  | 2021.11  | 2022.12  | 18/18  | 
34  | 吳平文  | 男  | 2003.11  | 能化222團(tuán)支部  | 2018.12  | 2022.10  | 18/18  | 
35  | 朱笑  | 女  | 2003.10  | 能化222團(tuán)支部  | 2017.05  | 2022.10  | 18/18  | 
36  | 李國焰  | 男  | 2003.02  | 能化222團(tuán)支部  | 2020.05  | 2022.10  | 18/18  | 
37  | 張燕榮  | 女  | 1997.02  | 化學(xué)研221團(tuán)支部  | 2011.12  | 2022.11  | 38/38  | 
38  | 朱曉輝  | 女  | 1998.07  | 化學(xué)研222團(tuán)支部  | 2014.05  | 2022.10  | 35/35  | 
39  | 陳近秋  | 女  | 2000.08  | 生醫(yī)研221團(tuán)支部  | 2015.05  | 2022.11  | 24/24  | 
40  | 陳前  | 女  | 1999.08  | 生醫(yī)研221團(tuán)支部  | 2015.12  | 2022.11  | 24/24  | 
41  | 陳穎  | 女  | 2000.07  | 材化研221團(tuán)支部  | 2015.09  | 2022.11  | 31/39  | 
42  | 方明  | 男  | 1997.11  | 材化研221團(tuán)支部  | 2012.05  | 2023.03  | 32/39  | 
43  | 陽怡琳  | 女  | 2000.02  | 材化研221團(tuán)支部  | 2014.06  | 2022.10  | 29/39  | 
44  | 梅夢夢  | 女  | 1998.06  | 材化研222團(tuán)支部  | 2013.05  | 2022.11  | 26/36  | 
45  | 王念念  | 男  | 1996.06  | 材化研224團(tuán)支部  | 2010.10  | 2022.10  | 32/35  | 
46  | 王柔雅  | 女  | 2001.01  | 材化研224團(tuán)支部  | 2015.05  | 2022.11  | 31/35  | 
47  | 芮子涵  | 女  | 2000.12  | 材化研224團(tuán)支部  | 2015.05  | 2022.10  | 31/35  | 
48  | 張家朕  | 男  | 2000.02  | 材化研224團(tuán)支部  | 2014.05  | 2023.03  | 30/35  | 
49  | 倪媛  | 女  | 2002.06  | 材化研224團(tuán)支部  | 2016.06  | 2023.03  | 35/35  | 
 
 
    
